Главная » Каталог » Видеонаблюдение » Оптоволоконные цифровые системы видеонаблюдения » Laguna WTR-100-M
Laguna WTR-100-M
| Laguna WTR-100-M | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|
| Размах сигнала | 1В+/-10% |
| Напряжение питания | 10 - 14В |
| Полоса | (-3дБ) 10Гц-6МГц |
| Чуствствительность приемника | -30дБм |
| Отношение сигнал/шум | >48дБ |
| Cопротивление нагрузки |
75 Ом |
| Диф.уcиление | <2% |
| Потребляемая мощность | 1,6Вт |
| Бюджет линии | 17 dB (MM) |
| Четкость не менее | 625 твл |
Корзина
Пусто
Вернуться в раздел: Подводная система видеонаблюдения LAGUNA
ПОИСК:
Введите ваш запрос для начала поиска.
Системы безопасности